২০০৫-০৬ শুরু ২০১২-১৩ পর্যন্ত অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীদের নামের তালিকা
ইউনিয়নের নামঃ ৩নংধুবিল।
ক্রঃ নঃ | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বই নম্ব | হিসাব নম্বর | ১ম কিস্তি | ২য় কিস্তি | ৩য় কিস্তি | ৪র্থ কিস্তি |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
১ | মোঃ আঃ মমিন | মোঃ ছুরুতজ্জামান | কাটারমহল | ১/ ২০০৫-০৬ | ১ |
|
|
|
|
২ | মোঃ আঃ মালেক | মোঃ আয়নাল হক | মেহমানসাহী | ২ | ২ |
|
|
|
|
৩ | হাবিবুর রহমান | বছির উদ্দিন | বেতুয়া | ৩ | ৩ |
|
|
|
|
৪ | গোলাম হোসেন | নুরুল ইসলাম | মেহমানসাহী | ৪ | ৪ |
|
|
|
|
৫ | মোছাঃ সাথী খাতুন | জাহিদুল ইসলাম | চৌধুরীঘুঘাট | ৫ | ৫ |
|
|
|
|
৬ | হাফিজা খাতুন | শুকুর আলী | বেতুয়া | ৬ | ৬ |
|
|
|
|
৭ | লিটন আলী | খোরশেদ আলী | খারিজাঘুঘাট | ৭ | ৭ |
|
|
|
|
৮ | শ্রীমতি পদ্মা রানী | প্রিয়বালা | চৌধুরীঘুঘাট | ৮ | ৮ |
|
|
|
|
৯ | গোলবার হোসেন | মসলিম উদ্দিন | ঐ | ৯ | ৯ |
|
|
|
|
১০ | টুলিয়া খাতুন | ছালেকা খাতুন | মেহমানসাহী | ১০ | ১০ |
|
|
|
|
১১ | শেফালী খাতুন | আলতা খাতুন | কাটারমহল | ১১ | ১১ |
|
|
|
|
১২ | খাদিজা খাতুন | রেহিয়া খাতুন | সাতকুর্শি | ১২ | ১২ |
|
|
|
|
১৩ | রশিদা খাতুন | আলেফা খাতুন | ঝাউল | ১৩ | ১৩ |
|
|
|
|
১৪ | শ্রী গনেশ চন্দ্র | মৃত রাজ কুমার | মালতিনগর | ১৪ | ১৪ |
|
|
|
|
১৫ | মোঃ আবু জাফর | মোঃ আফছার আলী | চৌধুরীঘুঘাট | ১৫ | ১৫ |
|
|
|
|
১৬ | মোঃ আলমাছ | মোসলেম উদ্দিন | কাটারমহল | ১৬ | ১৬ |
|
|
|
|
১৭ | জমিরন খাতুন | সন্দি বেওয়া | মেহমানসাহী | ১৭ | ১৭ |
|
|
|
|
১৮ | মোঃ আঃ রহমান | মৃত শুকুর আলী | বেতুয়া | ১৮ | ১৮ |
|
|
|
|
১৯ | আফরোজা খাতুন | চায়না খাতুন | কাটারমহল | ১৯ | ১৯ |
|
|
|
|
২০ | মোঃ রহমত আলী | রফাত আলী | চরধুবিল | ২০ | ২০ |
|
|
|
|
২১ | রহিমা খাতুন | রাবিয়া খাতুন | চৌধুরীঘুঘাট | ২১/ ২০০৬-০৭ | ২১ |
|
|
|
|
২২ | শাহজাহান আলী | মৃত জুড়ান আলী | চুনিয়াখাড়া | ২২ | ২২ |
|
|
|
|
২৩ | রুবিয়া খাতুন | আদবি | বেতুয়া | ২৩ | ২৩ |
|
|
|
|
২৪ | হাছিনা বেগম | মহরন খাতুন | মালতিনগর | ২৪ | ২৪ |
|
|
|
|
২৫ | নুরুল ইসলাম | মৃত কোরবান আলী | গোপিনাথপুর | ২৫ | ২৫ |
|
|
|
|
২৬ | শান্তি বালা | সুরুবালা | চৌধুরীঘুঘাট | ২৬ | ২৬ |
|
|
|
|
২৭ | নজিরন বেওয়া | মৃত এনছাব আলী | কাটারমহল | ২৭ | ২৭ |
|
|
|
|
২৮ | ফজিলা | বরকত আলী | মেহমানসাহী | ২৮ | ২৮ |
|
|
|
|
২৯ | মফিজ উদ্দিন | মৃত জমশের আলী | বেতুয়া | ২৯ | ২৯ |
|
|
|
|
৩০ | মুনসব আলী | আজগর আলী | ঐ | ৩০ | ৩০ |
|
|
|
|
৩১ | রাশিদা খাতুন | আঃ রশিদ | মেহমানসাহী | ৩১ | ৩১ |
|
|
|
|
৩২ | সুজন তালুকদার | মৃঃ সাইদার তালুকদার | কাটারমহল | ৩২ | ৩২ |
|
|
|
|
৩৩ | আশরাফ আলী | আজগর আলী | বেতুয়া | ৩৩/ ২০০৭-০৮ | ৩৩ |
|
|
|
|
৩৪ | আরিফুল ইসলাম | হবিবর রহমান | চুনিয়াখাড়া | ৩৪ | ৩৪ |
|
|
|
|
৩৫ | আঃ কুদ্দুছ | মৃত জনাব আলী | নইপাড়া | ৩৫ | ৩৫ |
|
|
|
|
৩৬ | আল্পনা খাতুন | আলম হোসেন | ঐ | ৩৬ | ৩৬ |
|
|
|
|
৩৭ | খাদিজা খাতুন | কুড়ান | মালতিনগর | ৩৭ | ৩৭ |
|
|
|
|
৩৮ | লাইলি খাতুন | রহিমা | ঐ | ৩৮ | ৩৮ |
|
|
|
|
৩৯ | আয়শা খাতুন | শুকুরন | আমশড়া | ৩৯/ ২০০৯-১০ | ৩৯ |
|
|
|
|
৪০ | আঃ জলিল | রুস্তম আলী | চুনিয়াখাড়া | ৪০ | ৪০ |
|
|
|
|
৪১ | সোলায়মান | মৃত আবেদ আলী | ঐ | ৪১ | ৪১ |
|
|
|
|
৪২ | আবু তাহের | এনছাব আলী | ঐ | ৪২ | ৪২ |
|
|
|
|
৪৩ | আফরোজা | ইউসুব আলী | ঝাউল | ৪৩ | ৪৩ |
|
|
|
|
৪৪ | ছালেহা খাতুন | রেজিয়া | মেহমানসাহী | ৪৪ | ৪৪ |
|
|
|
|
৪৫ | আবু বক্কার সিদ্দিকী | মৃত ময়াজ উদ্দিন | ঝাউল | ৪৫ | ৪৫ |
|
|
|
|
৪৬ | আফছার আলী | আলতাফ হোসেন | বেতুয়া | ৪৬ | ৪৬ |
|
|
|
|
৪৭ | হায়দার আলী | শোটকা প্রাং | সাতকুর্শী | ৪৭ | ৪৭ |
|
|
|
|
৪৮ | ছাবিনা খাতুন | সাহেরা | গোপিনাথপুর | ৪৮ | ৪৮ |
|
|
|
|
৪৯ | আঃ আজিজ | মৃত গোলবার হোসেন | ঐ | ৪৯ | ৪৯ |
|
|
|
|
৫০ | প্রদীপ কুমার | খগেন্দ্রনাথ | গোপিনাথপুর | ৫০/ ২০১০-১১ | ৫০ |
|
|
|
|
৫১ | জিয়াউর রহমান | শহিদুল ইসলাম | বেতুয়া | ৫১ | ৫১ |
|
|
|
|
৫২ | ছালেকা খাতুন | কেরাম আলী | আমশড়া | ৫২ | ৫২ |
|
|
|
|
৫৩ | শাহিদা খাতুন | খোরশেদ আলী | মালতিনগর | ৫৩ | ৫৩ |
|
|
|
|
৫৪ | জুলেখা খাতুন | আঃ জলিল | উপাড়া ভরমোহনী | ৫৪ | ৫৪ |
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস