হতদরিদ্রের নামের তালিকা
ক্রসিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং | আইডি নং | মন্তব্য | ||
১ | মোছা:আসমা খাতুন | মো:শুকুর আলী | সাতকুর্শি | ০১ | ৮৮১৬১৪৭৬ | ||||
২ | মোছা: অবিরন | মো: সোরহা | সাতকুর্শি | ০১ | ৮৮১৬১৪৭৬ | ||||
৩ | জহুরুল ইসলাম | মৃত: রশিদ সরকার | সাতকুর্শি | ০১ | ৮৮১৬১৪৭৬ | ||||
৪ | বেল্লাল হোসেন | রহিমুদ্দিন | সাতকুর্শি | ০১ | ৮৮১৬১৪৭৬ | ||||
৫ | ০১ | ৮৮১৬১৪৭৬৪৭৩৫০ | |||||||
৬ | মোছা: অবিরন | সাতকুর্শি | ০১ | ||||||
৭ | সাতকুর্শি | ০১ | |||||||
৮ | সাতকুর্শি | ০১ | |||||||
৯ | সাতকুর্শি | ০১ | |||||||
১০ | সাতকুর্শি | ০১ | |||||||
১১ | সাতকুর্শি | ০১ | |||||||
১২ | সাতকুর্শি | ০১ | |||||||
১৩ | সাতকুর্শি | ০১ | |||||||
১৪ | সাতকুর্শি | ০১ | |||||||
১৫ | সাতকুর্শি | ০১ | |||||||
১৬ | সাতকুর্শি | ০১ | |||||||
১৭ | সাতকুর্শি | ০১ | |||||||
১৮ | সাতকুর্শি | ০১ | |||||||
১৯ | আমশাড়া | ০২ | |||||||
২০ | আমশাড়া | ০২ | |||||||
২১ | আমশাড়া | ০২ | |||||||
২২ | আমশাড়া | ০২ | |||||||
২৩ | আমশাড়া | ০২ | |||||||
২৪ | আমশাড়া | ০২ | |||||||
২৫ | আমশাড়া | ০২ | |||||||
২৬ | আমশাড়া | ০২ | |||||||
২৭ | আমশাড়া | ০২ | |||||||
২৮ | আমশাড়া | ০২ | |||||||
২৯ | আমশাড়া | ০২ | |||||||
৩০ | আমশাড়া | ০২ | |||||||
৩১ | আমশাড়া | ০২ | |||||||
৩২ | আমশাড়া | ০২ | |||||||
৩৩ | আমশাড়া | ০২ | |||||||
৩৪ | আমশাড়া | ০২ | |||||||
৩৫ | আমশাড়া | ০২ | |||||||
৩৬ | আমশাড়া | ০২ | |||||||
৩৭ | মোছা: মনিয়া খাতুন | আমির হোসেন | চুনিয়াখাড়া | ০৩ | |||||
৩৮ | ০৩ | ||||||||
৩৯ | ০৩ | ||||||||
৪০ | ০৩ | ||||||||
০৩ | |||||||||
০৩ | |||||||||
০৩ | |||||||||
০৩ | |||||||||
০৩ | |||||||||
০৩ | |||||||||
০৩ | |||||||||
০৩ | |||||||||
০৩ | |||||||||
০৩ | |||||||||
০৩ | |||||||||
০৩ | |||||||||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস