১৯৯৭-৯৮ শুরু ২০১২-১৩ পর্যন্ত বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্ত্যা দুঃস্থ মহিলা ভাতাভোগীর তালিকা
ইউনিয়নের নামঃ ৩নং ধুবিল ।
ক্রঃ নঃ | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়াড নম্নর | গ্রাম | বই নম্বর | হিসাব নম্বর | ১ম কিস্তি | ২য় কিস্তি | ৩য় কিস্তি | ৪র্থ কিস্তি |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
১ | কুলছুম বেওয়া | স্বাঃ মৃত দেলোয়ার | ১ | সাতকুর্শি | ৯১/২০০০ | ১ |
|
|
|
|
২ | তমিরন | ,, আনোয়ার হোসেন | ১ | ঐ | ৯২(১)/০৮ | ২ |
|
|
|
|
৩ | আমেনা খাতুন | ,, নুর মোহাম্মদ | ১ | চকদাস পুর | ৯৩/২০০০ | ৩ |
|
|
|
|
৪ | সুকালী বেওয়া | ,, বেলাত আলী | ১ | গোপীনাথ পুর | ৯৪/২০০০ | ৪ |
|
|
|
|
৫ | সোনেকা বেওয়া | ,, জয়নাল | ২ | শ্যামেরঘোপ | ৯৫/২০০০ | ৫ |
|
|
|
|
৬ | আজিরন বেওয়া | ,, মোবারক | ২ | আমশড়া | ৯৬(১)/০৮ | ৬ |
|
|
|
|
৭ | হামিদা বেওয়া | মৃত সাইদুর রহমান | ২ | মেহমানসাহী | ৯৭/২০০০ | ৭ |
|
|
|
|
৮ | ছাবেদান বেওয়া | ,, ফজলার সেখ | ২ | ঐ | ৯৮/২০০০ | ৮ |
|
|
|
|
৯ | রাহিলা | ,, আব্দুস সোবাহান | ২ | ঐ | ৯৯/২০০০ | ৯ |
|
|
|
|
১০ | খোদেজা বেওয়া | ,, সাহেদ আলী | ২ | ঐ | ১০০/২০০০ | ১০ |
|
|
|
|
১১ | আমেনা | ,, শামত মিয়া | ৩ | নই পাড়া | ১০১/২০০০ | ১১ |
|
|
|
|
১২ | আছিয়া বেওয়া | ,, রমজান আলী | ৩ | ঐ | ১০২/২০০০ | ১২ |
|
|
|
|
১৩ | কাঞ্চন বেওয়া | ,, হাকিমুদ্দিন | ৩ | চুনিয়াখাড়া | ১০৩/২০০০ | ১৩ |
|
|
|
|
১৪ | শরিফা | ,, গহের আলী | ৩ | ঐ | ১০৪/২০০০ | ১৪ |
|
|
|
|
১৫ | মজিরন | ,, আলিমুদ্দিন | ৩ | ইছিদহ | ১০৫/২০০০ | ১৫ |
|
|
|
|
১৬ | সুখজান বেওয়া | ,, শুকুর আলী | ৪ | বেতুয়া | ১০৬/২০০০ | ১৬ |
|
|
|
|
১৭ | আজিরন | ,, সোনাউল্লাহ | ৪ | ঐ | ১০৭/২০০০ | ১৭ |
|
|
|
|
১৮ | আনোয়ারা | ,, রইজ উদ্দিন | ৪ | ঐ | ১০৮/২০০০ | ১৮ |
|
|
|
|
১৯ | সাজেদা | ,, পলান সরকার | ৪ | ঐ | ১০৯/২০০০ | ১৯ |
|
|
|
|
২০ | আছিয়া বেওয়া | ,, জাহের আলী | ৪ | ঐ | ১১০(১)/০৬ | ২০ |
|
|
|
|
২১ | মর্জিনা বেওয়া | ,, জালাল উদ্দিন | ৫ | ঝাউল | ১১১/২০০০ | ২১ |
|
|
|
|
২২ | জায়েদা বেওয়া | ,, জমশের আলী | ৫ | ঐ | ১১২/২০০০ | ২২ |
|
|
|
|
২৩ | বেলাতন | ,, জামাত আলী | ৫ | ঐ | ১১৩/২০০০ | ২৩ |
|
|
|
|
২৪ | তুষ্ট বেওয়া | ,, হযরত আলী | ৫ | ঐ | ১১৪/২০০০ | ২৪ |
|
|
|
|
২৫ | রেজিয়া বেওয়া | ,, নুরনবী প্রাং | ৫ | ঐ | ১১৫/২০০০ | ২৫ |
|
|
|
|
২৬ | রমেনা খাতুন | পিতা মৃত আহম্মদ আলী | ৬ | উঃপাড়া ভরমোহনী | ১১৬/২০০০ | ২৬ |
|
|
|
|
২৭ | ছালেহা খাতুন | ,, রমজান আলী | ৬ | চৌধুরী ঘুঘাট | ১১৭/২০০০ | ২৭ |
|
|
|
|
২৮ | সুবারণ বালা | জঃ মৃত ভোলানাথ | ৬ | ঐ | ১১৮/২০০০ | ২৮ |
|
|
|
|
২৯ | আনজিরা বেওয়া | ,, আজম মন্ডল | ৬ | ঐ | ১১৯/২০০০ | ২৯ |
|
|
|
|
৩০ | জামেলা বেওয়া | ,, মুসলিম উদ্দিন | ৬ | ঐ | ১২০/২০০০ | ৩০ |
|
|
|
|
৩১ | হালিমা বেওয়া | মৃত ফজলার | ৭ | ধুবিল মেহমানশাহী | ১২১/২০০০ | ৩১ |
|
|
|
|
৩২ | আলেয়া বেওয়া | জঃ মৃত হারান | ৭ | ঐ | ১২২/২০০০ | ৩২ |
|
|
|
|
৩৩ | খুকী রাণী | ,, অনিল চন্দ্র | ৭ | ঐ | ১২৩/২০০০ | ৩৩ |
|
|
|
|
৩৪ | জামেলা বেওয়া | ,, সেরাজ আকন্দ | ৭ | ঐ | ১২৪/২০০০ | ৩৪ |
|
|
|
|
৩৫ | রেহেনা | ,,মোজদার হোসেন | ৭ | ঐ | ১২৫/২০০০ | ৩৫ |
|
|
|
|
৩৬ | আয়শা বেওয়া | ,, আঃ মান্নান সেখ | ৮ | চক ঘুগাট | ১২৬/২০০০ | ৩৬ |
|
|
|
|
৩৭ | সবুরা বেওয়া | পিং সোটকা প্রাং | ৮ | ধুবিলকাটারমহ | ১২৭(১)/০৬ | ৩৭ |
|
|
|
|
৩৮ | আছিয়া বেওয়া | স্বামৃঃ জয়নাল আলী | ২ | ঐ | ১২৮(১)/০৮ | ৩৮ |
|
|
|
|
৩৯ | দলিতন বেগম | মৃত আঃ মান্নান | ৮ | আমশড়া | ১২৯/২০০০ | ২৩৫ |
|
|
|
|
৪০ | অরুনা | পিং মৃত বছির | ২ | ঐ | ১৩০/২০০০ | ৪০ |
|
|
|
|
৪১ | জয়নব বেওয়া | স্বাঃমৃত বাহের আলী | ৯ | মালতিনগর | ১৩১/২০০০ | ৪১ |
|
|
|
|
৪২ | আমিনা বেওয়া | মৃত শুকুর | ৯ | ঐ | ১৩২/২০০০ | ৪২ |
|
|
|
|
৪৩ | বাহতন বেওয়া | বাহাজ উদিদ্ন | ৯ | ঐ | ১৩৩/২০০০ | ৪৩ |
|
|
|
|
৪৪ | ফুলজান | ,, মজিবর রহমান | ৯ | ঐ | ১৩৪/২০০০ | ৪৪ |
|
|
|
|
৪৫ | জামিলা বেওয়া | মৃত আঃ সোবাহান | ৯ | ঐ | ১৩৫/২০০৩ | ৪৫ |
|
|
|
|
৪৬ | ফাতেমা বেওয়া | ,, মকবুল হোসেন | ১ | সাতকুশি | ৪৩৫/২০০৩ | ৪৬ |
|
|
|
|
৪৭ | মল্লিকা বেওয়া | পিং চাদের আলী | ২ | আমশড়া | ৪৩৬/২০০৩ | ৪৭ |
|
|
|
|
৪৮ | রহিমা বেওয়া | জঃ মৃত হযরত আলী | ৩ | নইপাড়া | ৪৩৭/২০০৩ | ৪৮ |
|
|
|
|
৪৯ | জামেলা বেওয়া | ,, ফজলার রহমান | ৪ | বেতুয়া | ৪৩৮/২০০৩ | ৪৯ |
|
|
|
|
৫০ | হাফিজা বেওয়া | পিং রহমত আলী | ৫ | ঝাউল | ৪৩৯/২০০৩ | ৫০ |
|
|
|
|
৫১ | তাসলিমা বেওয়া | জঃ মৃত জান বক্স | ৬ | চৌধুরী ঘুঘাট | ৪৪০/২০০৩ | ৫১ |
|
|
|
|
৫২ | রাহেলা বেওয়া | ,, খয়ের মন্ডল | ৭ | ধুবিল মেহমানশাহী | ৪৪১/২০০৩ | ৫২ |
|
|
|
|
৫৩ | হাফিজা বেওয়া | ,, রমিজ উদ্দিন | ৮ | ধুবিল কাটারমহল | ৪৪২/২০০৩ | ৫৩ |
|
|
|
|
৫৪ | ছকিনা বেওয়া | পিং আব্দুর রহমান | ৯ | মালতিনগর | ৪৪৩/২০০৩ | ৫৪ |
|
|
|
|
৫৫ | ছলি বেওয়া | পিংমোকছেদ আলী | ১ | শ্যামেরঘন | ১/২০০৪ | ৫৫ |
|
|
|
|
৫৬ | দুখনী বেওয়া | স্বাঃ মৃত নজাব আলী | ১ | সাতকুর্শি | ২/২০০৪ | ৫৬ |
|
|
|
|
৫৭ | ছারাতন বেওয়া | ,, মগরব আলী | ১ | গোপীনাথ | ৩/২০০৪ | ৫৭ |
|
|
|
|
৫৮ | জোবেদা বেওয়া | ,, আখের আলী | ১ | ঐ | ৪/২০০৪ | ৫৮ |
|
|
|
|
৫৯ | রেজিয়া বেওয়া | ,, মোহাম্মদ আলী | ১ | চকদাদপুর | ৫/২০০৪ | ৫৯ |
|
|
|
|
৬০ | জরিনা বেওয়া | পিং মৃত বরকত আলী | ২ | আমশড়া | ৬/২০০৪ | ৬০ |
|
|
|
|
৬১ | কদভানু বেওয়া | জঃ মৃত সফেজ আলী | ২ | ঐ | ৭/২০০৪ | ৬১ |
|
|
|
|
৬২ | মনোয়ারা বেওয়া | ,, সাহেব আলী | ২ | ঐ | ৮/২০০৪ | ৬২ |
|
|
|
|
৬৩ | আয়শা | ,, জয়নাল | ২ | ঐ | ৯/২০০৪ | ৬৩ |
|
|
|
|
৬৪ | খোদেজা বেওয়া | পিং আরজ আলী | ২ | ঐ | ১০/২০০৪ | ৬৪ |
|
|
|
|
৬৫ | মিছু বেওয়া | স্বামী মৃত রোস্তম আলী | ৩ | ইছিদহ | ১১/২০০৪ | ৬৫ |
|
|
|
|
৬৬ | সবজান বেওয়া | ,, সুরমান আলী | ৩ | নইপাড়া | ১২/২০০৪ | ৬৬ |
|
|
|
|
৬৭ | জমিরন বেওয়া | ,, বাদুল্লাহ | ৩ | ঐ | ১৩/২০০৪ | ৬৭ |
|
|
|
|
৬৮ | ছাকেরা বেওয়া | ,, তফের আলী | ৩ | ঐ | ১৪/২০০৪ | ৬৮ |
|
|
|
|
৬৯ | হাজেরা বেওয়া | ,, হযরত আলী | ৩ | ঐ | ১৫/২০০৪ | ৬৯ |
|
|
|
|
৭০ | হাজেরা | ,, আঃ জববার | ৪ | বেতুয়া | ১৬/২০০৪ | ৭০ |
|
|
|
|
৭১ | আছিয়া | ফজলার রহমান | ৪ | ঐ | ১৭/২০০৪ | ৭১ |
|
|
|
|
৭২ | রহিমা বেওয়া | ,, নাজেম আলী | ১ | সাতকুর্শি | ১৮(১)/০৮ | ৭২ |
|
|
|
|
৭৩ | আলেয়া বেওয়া | ,, হোচেন আলী | ১ | ঐ | ১৯/২০০৪ | ৭৩ |
|
|
|
|
৭৪ | ছালেহা বেওয়া | ,, ময়ান আকন্দ | ১ | ঐ | ২০/২০০৪ | ৭৪ |
|
|
|
|
৭৫ | রোমেদা বেওয়া | ,, দেলবার হোসেন | ৫ | খারীজ ঘুঘাট | ২১/২০০৪ | ৭৫ |
|
|
|
|
৭৬ | জীবন আরা | ,, শাহজাহান আলী | ৫ | ঝাউল | ২২/২০০৪ | ৭৬ |
|
|
|
|
৭৭ | বুলবুল | ,, আবেদ আলী | ৫ | চৌধুরী ঘুঘাট | ২৩/২০০৪ | ৭৭ |
|
|
|
|
৭৮ | মালেকা | ,, আব্দুল করিম | ৫ | ঝাউল | ২৪/২০০৪ | ৭৮ |
|
|
|
|
৭৯ | বাচা খাতুন | ,, আব্দুর রহমান | ৫ | ঐ | ২৫/২০০৪ | ৭৯ |
|
|
|
|
৮০ | জহুরা খাতুন | ,, আব্দুর রহমান | ৬ | চৌধুরী ঘুঘাট | ২৬/২০০৪ | ৮০ |
|
|
|
|
৮১ | মরিয়ম বেওয়া | ,, ফজলু খন্দকার | ৬ | ঐ | ২৭/২০০৪ | ৮১ |
|
|
|
|
৮২ | রেহেনা বেওয়া | ,, হেলালুজ্জামান | ৬ | ঐ | ২৮/২০০৪ | ৮২ |
|
|
|
|
৮৩ | শংকরী সেন | ,, যগল চন্দ্র সেন | ৬ | ঐ | ২৯/২০০৪ | ৮৩ |
|
|
|
|
৮৪ | সুখজান বেওয়া | ,, হযরত আলী | ৬ | উঃপাড়া ভরমোহনী | ৩০/২০০৪ | ৮৪ |
|
|
|
|
৮৫ | মজিরন বেওয়া | ,, আবুল হোসেন | ৭ | মেহমানশাহী | ৩১/২০০৪ | ৮৫ |
|
|
|
|
৮৬ | রেজিয়া | ,, হারান ফকির | ৭ | ঐ | ৩২/২০০৪ | ৮৬ |
|
|
|
|
৮৭ | খোদেজা বেওয়া | পিঃমৃঃ ছাকায়াত হো | ৭ | ঐ | ৩৩(১)/০৮ | ৮৭ |
|
|
|
|
৮৮ | জামেলা বেওয়া | ,, সোনা আকন্দ | ৭ | ঐ | ৩৪/২০০৪ | ৮৮ |
|
|
|
|
৮৯ | আছিয়া বেওয়া | ,, নুরা খন্দকার | ৭ | ঐ | ৩৫/২০০৪ | ৮৯ |
|
|
|
|
৯০ | জাহেরা বেওয়া | ,, মহির উদ্দিন | ৮ | ধুবিল কাটার মহল | ৩৬/২০০৪ | ৯০ |
|
|
|
|
৯১ | সুরাতন বেওয়া | ,,&হারান আলী | ৮ | ঐ | ৩৭/২০০৪ | ৯১ |
|
|
|
|
৯২ | রাবেয়া বেওয়া | ,, হোসেন আলী | ৮ | ঐ | ৩৮/২০০৪ | ৯২ |
|
|
|
|
৯৩ | ছারাতন বেওয়া | ,, শামসুল হক | ৮ | ঐ | ৩৯/২০০৪ | ৯৩ |
|
|
|
|
৯৪ | ছাকেরা বেওয়া | ,, মফিজ উদিদন | ৮ | ঐ | ৪০/২০০৪ | ৯৪ |
|
|
|
|
৯৫ | মাহিলা বেওয়া | ,, মুজাফর হোসেন | ৯ | মালতীনগর | ৪১/২০০৪ | ৯৫ |
|
|
|
|
৯৬ | আছিমন বেওয়া | ,, বরাদ আলী | ৯ | ঐ | ৪২/২০০৪ | ৯৬ |
|
|
|
|
৯৭ | সালেহা বেওয়া | ,, ছাবেদ আলী | ৯ | ঐ | ৪৩/২০০৪ | ৯৭ |
|
|
|
|
৯৮ | চায়না বেওয়া | মৃত গনি মন্ডল | ৯ | ঐ | ৪৪/২০০৪ | ৯৮ |
|
|
|
|
৯৯ | জমিরন বেওয়া | ,, সোনা উল্লাহ | ৯ | ঐ | ৪৫/২০০৪ | ৯৯ |
|
|
|
|
১০০ | দরোশনী বেওয়া | ,, মঙ্গলা | ১ | শ্যামেরঘন | ৪৬/২০০৫ | ১০০ |
|
|
|
|
১০১ | দুখুনী বেওয়া | ,, জাবেদ | ১ | সাতকুর্শি | ৪৭/২০০৫ | ১০১ |
|
|
|
|
১০২ | জরিনা বেওয়া | ,, শাহজাহান | ১ | ঐ | ৪৮/২০০৫ | ১০২ |
|
|
|
|
১০৩ | জামিরন | ,, তফের আলী | ২ | আমশড়া | ৪৯/২০০৫ | ১০৩ |
|
|
|
|
১০৪ | ছাকেরা বেওয়া | ,, আবু বক্কার | ২ | ঐ | ৫০/২০০৫ | ১০৪ |
|
|
|
|
১০৫ | ছাকি বেওয়া | ,, কোরণ | ২ | ঐ | ৫১/২০০৫ | ১০৫ |
|
|
|
|
১০৬ | আমেনা বেওয়া | ,, হাছেন | ৩ | চুনিয়া পাড়া | ৫২/২০০৫ | ১০৬ |
|
|
|
|
১০৭ | ময়না বেওয় | ,, রইচ উদ্দিন | ৩ | নইপাড়া | ৫৩/২০০৫ | ১০৭ |
|
|
|
|
১০৮ | আছিয়া বেওয়া | ,, ছাক্কের আলী | ৩ | চুনিয়াপাড়া | ৫৪/২০০৫ | ১০৮ |
|
|
|
|
১০৯ | শুকিদান বেওয়া | পিতা মৃত কম্পত | ৪ | বেতুয়া | ৫৫/২০০৫ | ১০৯ |
|
|
|
|
১১০ | জয়গন বেওয়া | স্বাঃ মৃত জুরান | ৪ | ঐ | ৫৬/২০০৫ | ১১০ |
|
|
|
|
১১১ | রাজেদা বেওয়া | ,, মকবুল | ৪ | ঐ | ৫৭/২০০৫ | ১১১ |
|
|
|
|
১১২ | মেকদান বেওয়া | ,, জয়নাল | ৬ | খারিজাঘুঘাট | ৫৮/২০০৫ | ১১২ |
|
|
|
|
১১৩ | আবজান বেওয়া | ,, ছাদেক আলী | ৫ | ঝাউল | ৫৯/২০০৫ | ১১৩ |
|
|
|
|
১১৪ | আছিয়া বেওয়া | ,, মকবুল হোসেন | ৫ | ঐ | ৬০/২০০৫ | ১১৪ |
|
|
|
|
১১৫ | ফাতেমা বেওয়া | ,, আবু ছাইদ | ৬ | চৌধুরী ঘুঘাট | ৬১/২০০৫ | ১১৫ |
|
|
|
|
১১৬ | কাঞ্চন বেওয়া | ,, হোসেন আলী | ৬ | ঐ | ৬২/২০০৫ | ১১৬ |
|
|
|
|
১১৭ | সুফিয়া বেওয়া | ,, আবুল | ৬ | ইছাপাড়া ভরমোহনী | ৬৩/২০০৫ | ১১৭ |
|
|
|
|
১১৮ | কদভানু | ,, মোজাফ্ফর | ৭ | ধুবিল মেহমানশাহী | ৬৪/২০০৫ | ১১৮ |
|
|
|
|
১১৯ | আছাতন বেওয়া | ,, কফেজ উদিদন | ৭ | ঐ | ৬৫/২০০৫ | ১১৯ |
|
|
|
|
১২০ | মায়ারানী | ,, নারায়ন চন্দ্র | ৭ | ঐ | ৬৬/২০০৫ | ১২০ |
|
|
|
|
১২১ | নেছা খাতুন | পিতা ছব্দের আলী | ৮ | ধুবিল কাটারমহল | ৬৭/২০০৫ | ১২১ |
|
|
|
|
১২২ | আকলিমা বেওয়া | পিতা বিশা সেখ | ৮ | ঐ | ৬৮/২০০৫ | ১২২ |
|
|
|
|
১২৩ | খোদেজা বেওয়া | স্বাঃ মৃত জসমত | ৮ | ঐ | ৬৯/২০০৫ | ১২৩ |
|
|
|
|
১২৪ | অহিলা বেওয়া | ,, জনাব আলী | ৯ | মালতীনগর | ৭০/২০০৫ | ১২৪ |
|
|
|
|
১২৫ | সোনাভান বেওয়া | ,, আবেদ আলী | ৯ | ঐ | ৭১/২০০৫ | ১২৫ |
|
|
|
|
১২৬ | রাবেয়া বেওয়া | ,, আয়নাল হক | ৯ | ঐ | ৭২/২০০৫ | ১২৬ |
|
|
|
|
১২৭ | মর্জিনা বেওয়া | ,, বিশা মন্ডল | ১ | সাতকুর্শি | ০৯/২০০৭ | ১২৭ |
|
|
|
|
১২৮ | তাসলিমা বেওয়া | ,, শহিদুল ইসলাম | ২ | আমশড়া | ১০/২০০৭ | ১২৮ |
|
|
|
|
১২৯ | ডালিম বেওয়া | ,, রিয়াজ উদ্দিন | ৪ | বেতুয়া | ১১/২০০৭ | ১২৯ |
|
|
|
|
১৩০ | নয়ন তারা | ,, দুখী রায় | ৭ | ধুবিল মেহমানশাহী | ১২/২০০৭ | ১৩০ |
|
|
|
|
১৩১ | জাবেদা বেওয়া | ,, পরান আলী | ১ | সাতকুর্শি | ১/২০০৮ | ১৩১ |
|
|
|
|
১৩২ | অহেদান বেওয়া | পিতা ফজলার রহমান | ১ | ঐ | ২/২০০৮ | ১৩২ |
|
|
|
|
১৩৩ | ফুলি বেওয়া | ,, শাহজাহান | ১ | ঐ | ৩/২০০৮ | ১৩৩ |
|
|
|
|
১৩৪ | সুন্দরী বেওয়া | ,, কুশা আকন্দ | ১ | ঐ | ৪/২০০৮ | ১৩৪ |
|
|
|
|
১৩৫ | অবিরন | ,, আব্দুর রহমান | ২ | আমশড়া | ৫/২০০৮ | ১৩৫ |
|
|
|
|
১৩৬ | মহিতন | ,, মজিবর রহমান | ২ | ঐ | ৬/২০০৮ | ১৩৬ |
|
|
|
|
১৩৭ | ছকিনা বেওয়া | স্বাঃ মৃত ছলিমুদ্দিন | ৩ | চুনিয়াপাড়া | ৭/২০০৮ | ১৩৭ |
|
|
|
|
১৩৮ | মালেকা বেওয়া | ,, এনছাব আলী | ৩ | নইপাড়া | ৮/২০০৮ | ১৩৮ |
|
|
|
|
১৩৯ | জাবেদা বেওয়া | ,, নুরাল সেখ | ৩ | ঐ | ৯/২০০৮ | ১৩৯ |
|
|
|
|
১৪০ | বেলাতন বেওয়া | ,, ইসমাইল | ৪ | বেতুয়া | ১০/২০০৮ | ১৪০ |
|
|
|
|
১৪১ | মনিকা বেওয়া | ,, আছমত আলী | ৪ | ঐ | ১১/২০০৮ | ১৪১ |
|
|
|
|
১৪২ | সোহাগী বেওয়া | পিতা নবাব আলী | ৪ | ঐ | ১২/২০০৮ | ১৪২ |
|
|
|
|
১৪৩ | মদীনা বেওয়া | স্বাঃ মৃত শরীফুল | ৪ | ধুবিল কাটার মহল | ১৩/২০০৮ | ১৪৩ |
|
|
|
|
১৪৪ | লালভানু | ,, কাশেম আলী | ৫ | ঝাউল | ১৪/২০০৮ | ১৪৪ |
|
|
|
|
১৪৫ | নুরজাহান | ,, রজব আলী | ৫ | ঐ | ১৫/২০০৮ | ১৪৫ |
|
|
|
|
১৪৬ | ছালেহা বেওয়া | ,,মোজাফর হোসেন | ৫ | ঐ | ১৬/২০০৮ | ১৪৬ |
|
|
|
|
১৪৭ | মিনুকা বেওয়া | ,, শুকুর আলী | ৫ | ঐ | ১৭/২০০৮ | ১৪৭ |
|
|
|
|
১৪৮ | লতা বেওয়া | ,, জয়নাল মন্ডল | ৫ | ঝাউল | ১৮/২০০৮ | ১৪৮ |
|
|
|
|
১৪৯ | আয়শা বেওয়া | ,, শুকুর আল | ৫৫ | ঐ | ১৯/২০০৮ | ১৪৯ |
|
|
|
|
১৫০ | রেহেনা বেওয়া | পিতা খোদা বক্স | ৬ | চৌধুরী ঘুঘাট | ২০/২০০৮ | ১৫০ |
|
|
|
|
১৫১ | সনকা বালা | স্বাঃ মৃত শিবনাথ | ৬ | ঐ | ২১/২০০৮ | ১৫১ |
|
|
|
|
১৫২ | শামিত বালা | পিতা ভানু | ৬ | ঐ | ২২/২০০৮ | ১৫২ |
|
|
|
|
১৫৩ | বাসমতী | স্বাঃ মৃত নকুল চন্দ্র | ৬ | ধুবিল কাটার মহল | ২৩/২০০৮ | ১৫৩ |
|
|
|
|
১৫৪ | মেনুকা বালা | ,, ক্ষেত্রলাল | ৬ | ঐ | ২৪/২০০৮ | ১৫৪ |
|
|
|
|
১৫৫ | কুলসুম বেওয়া | পিতা রইজ আলী | ৭ | নইপাড়া | ২৫/২০০৮ | ১৫৫ |
|
|
|
|
১৫৬ | আলেয়া বেওয়া | স্বাঃ মৃথ হায়দার আলী | ৭ | ধুবিল মেহমানশাহী | ২৬/২০০৮ | ১৫৬ |
|
|
|
|
১৫৭ | মহেশ্বর দ্যাস্যা | ,, সুক লাল | ৭ | ঐ | ২৭/২০০৮ | ১৫৭ |
|
|
|
|
১৫৮ | মজিরণ বেওয়া | ,, চেরু মিয়া | ৭ | ঐ | ২৮/২০০৮ | ১৫৮ |
|
|
|
|
১৫৯ | আজুবালা | পিতা রাজা সেখ | ৮ | ধুবিল মেহমানশাহী | ২৯/২০০৮ | ১৫৯ |
|
|
|
|
১৬০ | রোজিনা বেওয়া | স্বাঃ মৃত ভানু মিস্ত্রি | ৮ | ধুবিল কাটার মহল | ৩০/২০০৮ | ১৬০ |
|
|
|
|
১৬১ | আনু বেওয়া | পিতা কুতুব আলী | ৮ | ঐ | ৩১/২০০৮ | ১৬১ |
|
|
|
|
১৬২ | খোদেজা | ,, পরশ উল্লাহ | ৮ | আমশড়া | ৩২/২০০৮ | ১৬২ |
|
|
|
|
১৬৩ | মালেকা | স্বাঃমৃত আঃ আজিজ | ৯ | মালতী নগর | ৩৩/২০০৮ | ১৬৩ |
|
|
|
|
১৬৪ | ফুলজান | পিতা মুসলিম উদ্দিন | ৯ | ঐ | ৩৪/২০০৮ | ১৬৪ |
|
|
|
|
১৬৫ | রমনী বালা | স্বাঃ মৃত বিন্দু | ৯ | ধুবিল মেহমানশাহী | ৩৫/২০০৮ | ১৬৫ |
|
|
|
|
১৬৬ | জবেদা বেওয়া | ,, এবাদ আলী | ৯ | মালতীনগর | ৩৬/২০০৮ | ১৬৬ |
|
|
|
|
১৬৭ | রমিছা খাতুন | মৃত রাজা সেখ | ১ | মেহমানসাহী | ১৬২৬/০৯ | ২৩৩ |
|
|
|
|
১৬৮ | আলেকজান বেও | পিতা মহির উদ্দিন | ১ | গোপীনাথপুর্র | ১৬২৭/০৯ | ১৬৮ |
|
|
|
|
১৬৯ | মাহেলা বেওয়া | ,, ফজর আলী | ১ | শ্যামের ঘন | ১৬২৮/০৯ | ১৬৯ |
|
|
|
|
১৭০ | রোকেয়া বেওয়া | ,, পর্বত আলী | ১ | গোপীনাথপুর | ১৬২৯/০৯ | ১৭০ |
|
|
|
|
১৭১ | বেদেনা বেওয়া | ,, পরম আলী | ১ | সাতকুর্শি | ১৬৩০/০৯ | ১৭১ |
|
|
|
|
১৭২ | রেখা বেওয়া | ,, আব্দুর বারী | ১ | গোপীনাথপুর | ১৬৩১/০৯ | ১৭২ |
|
|
|
|
১৭৩ | লাইলী | ,, সেকেন্দার | ১ | চকদাদপুর | ১৬৩২/০৯ | ১৭৩ |
|
|
|
|
১৭৪ | নেছাতন | ,, মকতেল হোসেন | ২ | আমশড়া | ১৬৩৩/০৯ | ১৭৪ |
|
|
|
|
১৭৫ | বুলবুলি দ্যাস্যা | ,, রাজেন চন্দ্র | ২ | ঐ | ১৬৩৪/০৯ | ১৭৫ |
|
|
|
|
১৭৬ | জহিরন | ,, ছলিমুদ্দিন | ২ | ঐ | ১৬৩৫/০৯ | ১৭৬ |
|
|
|
|
১৭৭ | মনিজা বেওয়া | ,, আব্দুর রাজ্জাক | ২ | ঐ | ১৬৩৬/০৯ | ১৭৭ |
|
|
|
|
১৭৮ | আয়মনা বেওয়া | ,, ইউসুফ আলী | ৩ | নইপাড়া | ১৬৩৭(১)/০৯ | ১৭৮ |
|
|
|
|
১৭৯ | হামিদা | ,, সাহেব আলী | ৩ | ঐ | ১৬৩৮/০৯ | ১৭৯ |
|
|
|
|
১৮০ | ওসিমন বেওয়া | ,, সমসের | ২ | ধুবিকাটারমহল | ১৬৩৯/০৯ | ১৮০ |
|
|
|
|
১৮১ | আজিরন নেছা | ,, বছির | ৩ | নইপাড়া | ১৬৪০/০৯ | ১৮১ |
|
|
|
|
১৮২ | মহেলা বেওয়া | ,, ময়াজ | ৩ | ঐ | ১৬৪১/০৯ | ১৮২ |
|
|
|
|
১৮৩ | অছিদান | ,, মছের | ৩ | ঐ | ১৬৪২/০৯ | ১৮৩ |
|
|
|
|
১৮৪ | মর্জিনা বেওয়া | ,, দারোগ আলী | ৩ | ধুবিল মেহমানশাহী | ১৬৪৩/০৯ | ১৮৪ |
|
|
|
|
১৮৫ | আন্জু মনোয়ারা | ,, মজিবর রহমান | ৩ | ঐ | ১৬৪৪/০৯ | ১৮৫ |
|
|
|
|
১৮৬ | শাহের বানু | ,, আব্দুর রশিদ | ৩ | ঐ | ১৬৪৫/০৯ | ১৮৬ |
|
|
|
|
১৮৭ | হাফিজা বেওয়া | ,, সোনাউল্লাহ | ৩ | গোপিনাথপুর | ১৬৪৬/০৯ | ১৮৭ |
|
|
|
|
১৮৮ | সাজেদা | মৃত দেলবর হোসেন | ৪ | বেতুয়া | ১৬৪৭/০৯ | ১৮৮ |
|
|
|
|
১৮৯ | খোদেজা বেওয়া | পিতা জয়নাল | ৩ | ঐ | ১৬৪৮/০৯ | ১৮৯ |
|
|
|
|
১৯০ | আয়শা | জঃ মৃত আবু বক্কার | ৩ | খারিজ ঘুঘাট | ১৬৪৯/০৯ | ১৯০ |
|
|
|
|
১৯১ | কুলছুম | ,, জুড়ান | ৪ | বেতুয়া | ১৬৫০/০৯ | ১৯১ |
|
|
|
|
