ওয়ার্ড নং | নাম | পদবী | শিক্ষাগত যোগ্যতা | জন্ম তারিখ | মোবাইল নং |
১ | আকালু | দফাদার | ৮ম | ||
২ | হরিস চন্দ্র | মহল্লাদার | ৮ম | ||
৩ | দুলাল | ঐ | ৮ম | ||
৪ | সুশান্ত | ঐ | ৮ম | ||
৫ | অর্জুন-২ | ঐ | ৮ম | ||
৬ | রিপন | ঐ | ৮ম | ||
৭ | মহাদেব | ঐ | ৮ ম | ||
৮ | গণেশ চন্দ্র | ঐ | ৮ম | ||
৯ | সত্যন্দ্র নাথ | ঐ | ৮ম | ||
১০ | নরেশ চন্দ্র | ঐ | ৮ম |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস