ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
১ | মোছা: আলেয়া খাতুন |
| ধুবিল কাটার মহল | ৮ |
|
২ | মোছা: হালিমা বেগম |
| ধুবিল কাটার মহল | ৮ |
|
৩ | মোছা: হাসিনা বেগম |
| ধুবিল কাটার মহল | ৮ |
|
৪ | মোছা: জাহানারা বেগম |
| ধুবিল কাটার মহল | ৮ |
|
৫ | মোছা: কোমেলা বেগম |
| ধুবিল মেহমানশাহী | ৭ |
|
৬ | মোছা: আছিয়া বেগম |
| ধুবিল মেহমানশাহী | ৭ |
|
৭ | মোছা: সালমা বেগম |
| ধুবিল মেহমানশাহী | ৭ |
|
৮ | মোছা: জহুরা বেগম |
| ধুবিল মেহমানশাহী | ৭ |
|
৯ | মোছা: আফরোজা বেগম |
| ঝাউল | ১ |
|
১০ | আমেনা |
| ঝাউল | ১ |
|
১১ | জহুরা |
| ঝাউল | ১ |
|
১২ | শাজেদা |
| ঝাউল | ১ |
|
১৩ | আনোয়ারা |
| ঝাউল | ১ |
|
১৪ | খাদিজা |
| ঝাউল | ১ |
|
১৫ | খোদেজা |
| মালতিনগর | ৯ |
|
১৬ |
|
|
|
|
|
১৭ |
|
|
|
|
|
১৮ |
|
|
|
|
|
১৯ |
|
|
|
|
|
২০ |
|
|
|
|
|
২১ |
|
|
|
|
|
২২ |
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS