ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | টাকার পরিমান |
০১ | ধুবিল ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে নলকূব স্থাপন | ১,০০,০০০/= |
০২ | ধুবিল ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে স্যানেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ | ১,০০,০০০/= |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | টাকার পরিমান |
০১ | ধুবিল ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে নলকূব স্থাপন | ১,০০,০০০/= |
০২ | ধুবিল ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে স্যানেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ | ১,০০,০০০/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS