1. | ২১৬ টি (টি,আর) | মসজিদ/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন/ জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মাঠ ভরাট/ উন্নয়ন/ রাস্তা মেরামত। |
2. | ১০৫ টি (টি,আর) | মসজিদ/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন/ জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মাঠ ভরাট/ উন্নয়ন/ রাস্তা মেরামত। |
3. | ১২০ টি (টি,আর) | মসজিদ/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন/ জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মাঠ ভরাট/ উন্নয়ন/ রাস্তা মেরামত। |
4. | ০৬ টি (টি,আর) | মসজিদ/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন/ জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মাঠ ভরাট/ উন্নয়ন/ রাস্তা মেরামত। |
5. | ৫৮ টি (টি,আর) | মসজিদ/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন/ জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মাঠ ভরাট/ উন্নয়ন/ রাস্তা মেরামত। |
6. | ০৫ টি (টি,আর) | মসজিদ/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন/ জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মাঠ ভরাট/ উন্নয়ন/ রাস্তা মেরামত। |
7. | ০৫ টি (টি,আর) | মসজিদ/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন/ জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মাঠ ভরাট/ উন্নয়ন/ রাস্তা মেরামত। |
8. | ০৪ টি (টি,আর) | মসজিদ/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন/ জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মাঠ ভরাট/ উন্নয়ন/ রাস্তা মেরামত। |
9. | ১৭৬ টি (টি,আর) | মসজিদ/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন/ জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মাঠ ভরাট/ উন্নয়ন/ রাস্তা মেরামত। |
10. | ২৪ টি (টি,আর) | মসজিদ/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন/ জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মাঠ ভরাট/ উন্নয়ন/ রাস্তা মেরামত। |
11. | ১৫৭ টি (টি,আর) | মসজিদ/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন/ জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মাঠ ভরাট/ উন্নয়ন/ রাস্তা মেরামত। |
12. | ১০২ টি (টি,আর) | মসজিদ/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন/ জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মাঠ ভরাট/ উন্নয়ন/ রাস্তা মেরামত। |
13. | ১৫৭ টি (টি,আর) | মসজিদ/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন/ জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মাঠ ভরাট/ উন্নয়ন/ রাস্তা মেরামত। |
14. | ৭৩ টি (টি,আর) | মসজিদ/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন/ জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মাঠ ভরাট/ উন্নয়ন/ রাস্তা মেরামত। |
15. | ৩৪ টি (টি,আর) | মসজিদ/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন/ জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মাঠ ভরাট/ উন্নয়ন/ রাস্তা মেরামত। |
16. | ১২ টি (টি,আর) | মসজিদ/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন/ জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মাঠ ভরাট/ উন্নয়ন/ রাস্তা মেরামত। |
17. | ০৮ টি (টি,আর) | মসজিদ/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন/ জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মাঠ ভরাট/ উন্নয়ন/ রাস্তা মেরামত। |
18. | ১৯ টি (টি,আর) | মসজিদ/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন/ জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মাঠ ভরাট/ উন্নয়ন/ রাস্তা মেরামত। |
19. | ৭৯ টি (টি,আর) | মসজিদ/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন/ জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মাঠ ভরাট/ উন্নয়ন/ রাস্তা মেরামত। |
20. | ২৭ টি (টি,আর) | মসজিদ/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন/ জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মাঠ ভরাট/ উন্নয়ন/ রাস্তা মেরামত। |
1. | ২১৬ টি (টি,আর) | মসজিদ/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন/ জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মাঠ ভরাট/ উন্নয়ন/ রাস্তা মেরামত। |
2. | ১০৫ টি (টি,আর) | মসজিদ/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন/ জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মাঠ ভরাট/ উন্নয়ন/ রাস্তা মেরামত। |
3. | ১২০ টি (টি,আর) | মসজিদ/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন/ জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মাঠ ভরাট/ উন্নয়ন/ রাস্তা মেরামত। |
4. | ০৬ টি (টি,আর) | মসজিদ/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন/ জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মাঠ ভরাট/ উন্নয়ন/ রাস্তা মেরামত। |
5. | ৫৮ টি (টি,আর) | মসজিদ/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন/ জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মাঠ ভরাট/ উন্নয়ন/ রাস্তা মেরামত। |
6. | ০৫ টি (টি,আর) | মসজিদ/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন/ জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মাঠ ভরাট/ উন্নয়ন/ রাস্তা মেরামত। |
7. | ০৫ টি (টি,আর) | মসজিদ/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন/ জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মাঠ ভরাট/ উন্নয়ন/ রাস্তা মেরামত। |
8. | ০৪ টি (টি,আর) | মসজিদ/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন/ জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মাঠ ভরাট/ উন্নয়ন/ রাস্তা মেরামত। |
9. | ১৭৬ টি (টি,আর) | মসজিদ/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন/ জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মাঠ ভরাট/ উন্নয়ন/ রাস্তা মেরামত। |
10. | ২৪ টি (টি,আর) | মসজিদ/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন/ জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মাঠ ভরাট/ উন্নয়ন/ রাস্তা মেরামত। |
11. | ১৫৭ টি (টি,আর) | মসজিদ/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন/ জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মাঠ ভরাট/ উন্নয়ন/ রাস্তা মেরামত। |
12. | ১০২ টি (টি,আর) | মসজিদ/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন/ জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মাঠ ভরাট/ উন্নয়ন/ রাস্তা মেরামত। |
13. | ১৫৭ টি (টি,আর) | মসজিদ/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন/ জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মাঠ ভরাট/ উন্নয়ন/ রাস্তা মেরামত। |
14. | ৭৩ টি (টি,আর) | মসজিদ/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন/ জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মাঠ ভরাট/ উন্নয়ন/ রাস্তা মেরামত। |
15. | ৩৪ টি (টি,আর) | মসজিদ/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন/ জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মাঠ ভরাট/ উন্নয়ন/ রাস্তা মেরামত। |
16. | ১২ টি (টি,আর) | মসজিদ/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন/ জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মাঠ ভরাট/ উন্নয়ন/ রাস্তা মেরামত। |
17. | ০৮ টি (টি,আর) | মসজিদ/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন/ জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মাঠ ভরাট/ উন্নয়ন/ রাস্তা মেরামত। |
18. | ১৯ টি (টি,আর) | মসজিদ/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন/ জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মাঠ ভরাট/ উন্নয়ন/ রাস্তা মেরামত। |
19. | ৭৯ টি (টি,আর) | মসজিদ/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন/ জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মাঠ ভরাট/ উন্নয়ন/ রাস্তা মেরামত। |
20. | ২৭ টি (টি,আর) | মসজিদ/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন/ জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মাঠ ভরাট/ উন্নয়ন/ রাস্তা মেরামত। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS